Ydelser | Før projektstart | Projektforslag | Hovedprojekt | Udførelse | Drift |
---|---|---|---|---|---|
Programmering | |||||
Brugerinvolvering og programmering |
| ||||
Kontrahering | |||||
Udbudsrådgivning | |||||
Udarbejdelse og forhandling af IKT-aftalegrundlag (BIM Udførelsesplan) | |||||
Projektstyring | |||||
BI dashboard, BIM | |||||
BI dashboard, Tid og økonomi | |||||
Processtyring og ændringshåndtering | |||||
Opfølgning på fremdrift (inkl. indrapporteringsapp) | |||||
SCOPE | |||||
(3D) Kvalitetskontrol af bygningsmodeller | |||||
Risikoanalyse og beregning af mængder | |||||
Specifikation af leverancer baseret på informationsniveauer | |||||
Planlægning | |||||
(4D) Lokationsbaseret planlægning og optimering | |||||
Risiko- og robusthedsanalyse af tidsplaner | |||||
Ressourcebehovsanalyse | |||||
ØKONOMI | |||||
(5D) Økonomistyring | |||||
Cashflow-analyse | |||||
DRIFT | |||||
(6D) Drift og vedligeholdelse | |||||
Overdragelse til drift (Commissioning) | |||||
Opfølgning på data til drift | |||||
Kontrol af As-built dokumentation |